Promo Avanza di Jakarta Selatan DP Rp 12 Juta Angsuran Rp 5,1 Jutaan Tenor 60 Bulan Hubungi FIA 082122710050.
Beli sekarang Mobil Baru Toyota New Avanza Matic Manual dapatkan Spesial Cashback Promo Kredit Murah Rp 12 Jutaan.
Simulasi Kredit Cicilan dan DP Toyota Avanza 2026
| AVANZA 1.3 E MT | ||
|---|---|---|
| Tenor | Angsuran | TDP |
| 12 | 18.439.000 | 21.043.038 |
| 24 | 9.848.000 | 21.053.208 |
| 36 | 7.000.000 | 21.062.755 |
| 48 | 5.646.000 | 21.071.081 |
| 60 | 4.900.000 | 21.080.676 |
| 72 | 4.527.000 | 21.090.271 |
| AVANZA 1.3 E CVT | ||
| Tenor | Angsuran | TDP |
| 12 | 19.581.000 | 23.576.192 |
| 24 | 10.458.000 | 23.586.931 |
| 36 | 7.434.000 | 23.597.008 |
| 48 | 5.995.000 | 23.605.789 |
| 60 | 5.197.000 | 23.613.273 |
| 72 | 4.795.000 | 23.620.756 |
| AVANZA 1.5 G MT | ||
| Tenor | Angsuran | TDP |
| 12 | 20.203.000 | 22.845.936 |
| 24 | 10.790.000 | 22.856.984 |
| 36 | 7.669.000 | 22.867.350 |
| 48 | 6.185.000 | 22.876.378 |
| 60 | 5.361.000 | 22.884.068 |
| 72 | 4.947.000 | 22.891.757 |
| AVANZA 1.5 G CVT | ||
| Tenor | Angsuran | TDP |
| 12 | 21.346.000 | 25.179.091 |
| 24 | 11.400.000 | 25.190.707 |
| 36 | 8.103.000 | 25.201.603 |
| 48 | 6.535.000 | 25.211.085 |
| 60 | 5.664.000 | 25.219.153 |
| 72 | 5.226.000 | 25.227.222 |
| VELOZ 1.5 M/T | ||
| Tenor | Angsuran | TDP |
| 12 | 22.605.000 | 27.750.323 |
| 24 | 12.072.000 | 27.762.565 |
| 36 | 8.576.000 | 27.772.824 |
| 48 | 6.916.000 | 27.782.807 |
| 60 | 5.995.000 | 27.791.292 |
| 72 | 5.531.000 | 27.799.778 |
| VELOZ 1.5 CVT | ||
| Tenor | Angsuran | TDP |
| 12 | 23.825.000 | 30.242.195 |
| 24 | 12.723.000 | 30.255.045 |
| 36 | 9.039.000 | 30.265.804 |
| 48 | 7.289.000 | 30.276.272 |
| 60 | 6.318.000 | 30.285.162 |
| 72 | 5.829.000 | 30.294.051 |
| VELOZ 1.5 Q CVT | ||
| Tenor | Angsuran | TDP |
| 12 | 24.517.000 | 31.654.785 |
| 24 | 13.092.000 | 31.667.980 |
| 36 | 9.301.000 | 31.679.022 |
| 48 | 7.501.000 | 31.689.765 |
| 60 | 6.501.000 | 31.698.884 |
| 72 | 5.998.000 | 31.708.003 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS | ||
| Tenor | Angsuran | TDP |
| 12 | 26.227.000 | 35.146.581 |
| 24 | 14.005.000 | 35.160.626 |
| 36 | 9.949.000 | 35.172.369 |
| 48 | 8.020.000 | 35.182.578 |
| 60 | 6.951.000 | 35.192.263 |
| 72 | 6.413.000 | 35.201.949 |
Tabel lengkap Harga Kredit Toyota Avanza di atas ini sewaktu-waktu dapat berubah tanpa andanya pemberitahuan terlebih dahulu. Harap segera menghubungi Sales Executive Toyota yang ada di web USAHA DAGANG untuk memastikan paket kredit Toyota Avanza di atas.
Untuk simulasi cicilan dan DP Toyota Avanza 2026, Anda perlu menentukan terlebih dahulu varian Avanza yang diinginkan (misalnya, 1.3 E MT, 1.3 E CVT, 1.5 G MT, atau 1.5 G CVT) dan lokasi Anda (karena harga OTR bisa berbeda-beda). Setelah itu, Anda bisa menggunakan kalkulator kredit dari berbagai dealer atau lembaga pembiayaan untuk mendapatkan simulasi yang lebih spesifik.
Contoh Simulasi Kredit Toyota Avanza (berdasarkan informasi yang tersedia, bisa berbeda dengan kondisi sebenarnya):
Dengan DP 20%:
- Tenor 12 bulan: Cicilan sekitar Rp 20 jutaan per bulan.
- Tenor 24 bulan: Cicilan sekitar Rp 11 jutaan per bulan.
- Tenor 36 bulan: Cicilan sekitar Rp 8 jutaan per bulan.
- Tenor 48 bulan: Cicilan sekitar Rp 6 jutaan per bulan.
- Tenor 60 bulan: Cicilan sekitar Rp 5 jutaan per bulan.
Dengan DP 30%:
- Tenor 12 bulan: Cicilan sekitar Rp 18 jutaan per bulan.
- Tenor 24 bulan: Cicilan sekitar Rp 9 jutaan per bulan.
- Tenor 36 bulan: Cicilan sekitar Rp 6 jutaan per bulan.
- Tenor 48 bulan: Cicilan sekitar Rp 5 jutaan per bulan.
- Tenor 60 bulan: Cicilan sekitar Rp 4 jutaan per bulan.
Dengan DP 40%:
- Tenor 12 bulan: Cicilan sekitar Rp 15 jutaan per bulan.
- Tenor 24 bulan: Cicilan sekitar Rp 8 jutaan per bulan.
- Tenor 36 bulan: Cicilan sekitar Rp 5 jutaan per bulan.
- Tenor 48 bulan: Cicilan sekitar Rp 4 jutaan per bulan.
- Tenor 60 bulan: Cicilan sekitar Rp 3 jutaan per bulan.
- Tenor 12 bulan: Cicilan sekitar Rp 12 jutaan per bulan.
- Tenor 24 bulan: Cicilan sekitar Rp 6 jutaan per bulan.
- Tenor 36 bulan: Cicilan sekitar Rp 4 jutaan per bulan.
- Tenor 48 bulan: Cicilan sekitar Rp 3 jutaan per bulan.
- Tenor 60 bulan: Cicilan sekitar Rp 3 jutaan per bulan.
Penting untuk diperhatikan:
- Harga OTR (On The Road) bisa berbeda-beda tergantung lokasi dealer dan promo yang berlaku.
- Simulasi di atas adalah contoh, dan angka pastinya bisa berbeda.
- Bunga kredit juga akan mempengaruhi besaran cicilan bulanan.
- Pilih tenor (jangka waktu kredit) yang sesuai dengan kemampuan finansial Anda.
- Pastikan untuk membaca dengan seksama syarat dan ketentuan dari lembaga pembiayaan.
Harga New Avanza Jakarta
| Tipe | Harga |
|---|---|
| New Avanza | |
| 1.3 E MT-Manual | Rp 243.000.000 |
| 1.3 E CVT-Automatic | Rp 257.800.000 |
| 1.5 G MT | Rp 265.800.000 |
| 1.5 G CVT | Rp 280.500.000 |
| 1.5 G CVT TSS | Rp 306.500.000 |


